מ.כ. יובלים חולון בכדוריד: תוצאות, טבלה וסטטיסטיקות
29.10.26 / 06:55
כל המספרים של מ.כ. יובלים חולון בכדוריד במקום אחד: תוצאות המשחקים, המשחק הבא, טבלת הליגה המלאה, סגל הקבוצה ונתוני העונה.
עודכן: 29/10/2026 06:55:35 (שעון ישראל) | עונת 2026/27 — ליגת WINNER, גברים
העונה במספרים
| נתון | מ.כ. יובלים חולון |
|---|---|
| מקום | 3 |
| משחקים | 5 |
| ניצחונות | 4 |
| תיקו | 0 |
| הפסדים | 1 |
| נקודות | 8 |
| שערי זכות | 187 |
| שערי חובה | 133 |
| הפרש שערים | +54 |
| ממוצע הבקעה | 37.4 |
| ממוצע ספיגה | 26.6 |
המשחק האחרון
ניצחון חוץ 41:24 על מכבי אבישי קריית מוצקין, ב־20.10.2026 במחזור השישי, באולם גושן בקריית מוצקין.
המשחק הבא
30.10.2026 בשעה 15:00 — חולון מארחת את בני הרצליה באולם קציר, במחזור השביעי. השעה לפי שעון ישראל וכפופה לעדכוני האיגוד.
תוצאות הליגה העונה
| תאריך | מחזור | מגרש | יריבה | שערי חולון | שערי היריבה |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 1 | חוץ | מ.כ. באר שבע | 39 | 20 |
| 02/10/2026 | 2 | בית | הפועל אשדוד | 38 | 26 |
| 08/10/2026 | 3 | חוץ | מכבי תל אביב | 37 | 30 |
| 16/10/2026 | 5 | בית | א.ס. SGS רמת השרון | 32 | 33 |
| 20/10/2026 | 6 | חוץ | מכבי אבישי קרית מוצקין | 41 | 24 |
טבלת הליגה המלאה
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי ראשון לציון | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 132 | 47 | 10 |
| 2 | הפועל אלטשולר שחם ראשון לציון | 6 | 5 | 0 | 1 | 217 | 181 | 36 | 10 |
| 3 | מ.כ. יובלים חולון | 5 | 4 | 0 | 1 | 187 | 133 | 54 | 8 |
| 4 | הפועל אשדוד | 7 | 4 | 0 | 3 | 227 | 216 | 11 | 8 |
| 5 | בני הרצליה | 6 | 3 | 1 | 2 | 211 | 185 | 26 | 7 |
| 6 | א.ס. SGS רמת השרון | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 138 | 26 | 6 |
| 7 | מכבי תל אביב | 5 | 2 | 1 | 2 | 152 | 156 | -4 | 5 |
| 8 | הפועל "דור" ערד | 5 | 2 | 0 | 3 | 147 | 162 | -15 | 4 |
| 9 | מכבי אבישי קרית מוצקין | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 193 | -20 | 4 |
| 10 | א.כ. נס-ציונה | 6 | 2 | 0 | 4 | 175 | 200 | -25 | 4 |
| 11 | הפועל קרית אונו | 6 | 2 | 0 | 4 | 169 | 195 | -26 | 4 |
| 12 | מכבי עירוני רחובות | 6 | 1 | 0 | 5 | 166 | 209 | -43 | 2 |
| 13 | מ.כ. באר שבע | 6 | 1 | 0 | 5 | 165 | 232 | -67 | 2 |
המשחקים הקרובים
| תאריך | שעה | יריבה | מגרש |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 15:00 | בני הרצליה | בית |
| 13/11/2026 | 15:00 | הפועל ראשון לציון | חוץ |
| 16/11/2026 | 20:00 | א.כ. נס-ציונה | בית |
| 20/11/2026 | 13:00 | הפועל דור ערד | חוץ |
| 27/11/2026 | 15:00 | מכבי ראשון לציון | בית |
סגל הקבוצה
| מספר | שחקן | עמדה |
|---|---|---|
| 1 | מאירוביץ אורן | שוער |
| 3 | VINICIUS CAIO | מקשר |
| 5 | GABRIEL ITALO | פיבוט |
| 7 | לוי אור | מרכז |
| 9 | רייניסברג עמית | פינה |
| 11 | לוי אהרון רני | מקשר |
| 15 | כהן ריף | פינה |
| 17 | Patrick Obinna | מקשר |
| 18 | כנעני אור | שוער |
| 22 | רפאל ליאב | פינה |
| 23 | דזלדטי רועי | פינה |
| 27 | לוי ישראל | מקשר |
| 34 | בקסו לואיק | מקשר |
| 44 | Kalu Philip | פיבוט |
| 91 | כהן נדב | פינה |
הבית של חולון
אולם קציר, רבין 20, קריית רבין, חולון. מאמן: ניסים פלח. עוזר מאמן: נדב חבר.
מה אומרים המספרים?
חולון ניצחה בארבעה מחמשת משחקיה — 80% הצלחה — ומחזיקה בהפרש שערים של 54+. היא מדורגת שלישית עם שמונה נקודות, אחרי שתי הקבוצות מראשון לציון שלהן עשר נקודות. למכבי ראשון חמישה משחקים, להפועל ראשון שישה ולחולון חמישה. חולון כבשה 37.4 שערים וספגה 26.6 בממוצע למשחק ליגה.
מקורות: דף הקבוצה באיגוד הכדוריד | טבלת הליגה הרשמית.
צילום ארכיון: פייסבוק מ.כ.חולון כדוריד.
