ירמיהו חולון בכדורגל: תוצאות, טבלה וסטטיסטיקות
07.11.26 / 19:51
כל המספרים של ירמיהו חולון במקום אחד: תוצאות המשחקים, המשחק הבא, טבלת הליגה המלאה ונתוני העונה, בעדכון שוטף.
עודכן: 07/11/2026 19:51:06
העונה במספרים
| נתון | ערך |
|---|---|
| עונה | 2026/27 |
| מסגרת | ליגה א׳ דרום |
| מיקום | 3 |
| משחקים | 10 |
| ניצחונות | 6 |
| תיקו | 2 |
| הפסדים | 2 |
| שערי זכות | 16 |
| שערי חובה | 7 |
| הפרש שערים | 9 |
| נקודות | 20 |
המשחק האחרון
ב־6 בנובמבר ניצחה ירמיהו חולון בבית את הפועל מחנה יהודה עידן פוקס 1:0 במחזור העשירי. במחצית: 0:0. אדיר רחמים כבש את שער הניצחון בדקה 83. המשחק נערך במגרש חולון החדש, על יד בית העלמין. כרטיס המשחק הרשמי.
המשחק הבא
27 בנובמבר: משחק חוץ מול מ.כ. שדרות, במחזור ה־11. שעת המשחק והמגרש טרם נקבעו בלוח ההתאחדות בזמן הבדיקה; המועד כפוף לעדכונים.
טבלת ליגה א׳ דרום המלאה
| מקום | קבוצה | נק׳ | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שמשון פזטל ת"א | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | מ.ס. דימונה | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | מ.כ. חולון ירמיהו | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 4 | מ.כ. שדרות | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 5 | הפועל ניר רמה"ש | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | מכבי קרית מלאכי עירוני | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 7 | מכבי יבנה | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 8 | הפ' חדרה ש. שוורץ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 9 | מ.כ. מכבי ע. אשדוד | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 10 | הפועל אזור | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 11 | עירוני בית שמש | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | מ.כ. ירושלים | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 13 | הפועל הרצליה עירוני | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 18 | -7 |
| 14 | הפועל מרמורק רחובות חיים | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 15 | הפ' מחנה יהודה עידן פוקס | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 16 | מ.כ. כפר סבא | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 |
| 17 | א.ס. נורדיה ירושלים | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 29 | -25 |
| 18 | מ.כ. צעירי טירה | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | -17 |
כובשי הקבוצה בליגה
| שחקן/ית | שערים |
|---|---|
| אדיר רחמים | 4 |
| אחמד מצרי | 4 |
| בן יחזקאל | 3 |
| ליאל חי מרסיאנו | 2 |
| איתי בן חמו | 1 |
| עידן ניסימוב | 1 |
| שגיא אוחנה | 1 |
מה אומרים המספרים?
ירמיהו חולון אספה 20 מתוך 30 נקודות אפשריות (66.7%). ממוצע הכיבושים הוא 1.60 למשחק, וממוצע הספיגות 0.70. בטבלה מוצג מספר המשחקים של כל קבוצה, ויש להביא בחשבון פערים במספר המשחקים.
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד משחק או קבוצה.
מקור נתוני הכובשים: שערים בליגה באתר ההתאחדות לכדורגל.
