הפועל סיטי מרקט חולון בנוער: תוצאות, טבלה וסטטיסטיקות
27.10.26 / 09:38
נתוני הפועל סיטי מרקט חולון בליגת נוער על דרום לעונת 2026/27: תוצאות משחקים, טבלת הליגה, לוח המשחקים הבאים והסגל הרשום באיגוד הכדורסל.
נתוני קבוצת הנוער הפועל סיטי מרקט חולון בליגת נוער על דרום, עונת 2026/27. הדף מתייחס לקבוצה זו בלבד, לפי נתוני איגוד הכדורסל.
אילוסטרציה: עיריית חולון. התמונה אינה תיעוד של קבוצת הנוער או של משחקיה.
תמונת מצב לעונה
לאחר שלושה משחקי ליגה מדורגת חולון במקום החמישי, עם שני ניצחונות, הפסד וחמש נקודות. הקבוצה קלעה 193 נקודות וספגה 180. הממוצעים המחושבים הם 64.3 נקודות זכות ו־60 חובה למשחק. המאזן מתייחס לליגה בלבד, ללא גביע.
| מדד | נתון |
|---|---|
| מקום | 5 |
| משחקים | 3 |
| ניצחונות | 2 |
| הפסדים | 1 |
| נקודות ליגה | 5 |
| נקודות זכות | 193 |
| נקודות חובה | 180 |
| הפרש | +13 |
| ממוצע זכות | 64.3 |
| ממוצע חובה | 60 |
תוצאות משחקי הליגה
| תאריך | מארחת | אורחת | תוצאה (מארחת:אורחת) |
|---|---|---|---|
| 12/10/26 | הפועל סיטי מרקט חולון | מכבי רחובות עומר | 52:70 |
| 18/10/26 | עירוני ק. אונו יורם | הפועל סיטי מרקט חולון | 52:71 |
| 26/10/26 | הפועל סיטי מרקט חולון | מכבי מודיעין מכבים רעות | 70:58 |
טבלת נוער על דרום
המיקומים והסדר מובאים כפי שהם מופיעים באיגוד; הקבוצות טרם השלימו מספר משחקים זהה.
| מקום | קבוצה | משחקים | נצ׳ | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל תל אביב יהודה | 3 | 3 | 0 | 265 | 181 | 84 | 6 |
| 2 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 3 | 3 | 0 | 268 | 188 | 80 | 6 |
| 3 | מכבי אשדוד יאשה | 3 | 2 | 1 | 193 | 175 | 18 | 5 |
| 4 | מכבי ראשל"צ איציק | 3 | 2 | 1 | 237 | 206 | 31 | 5 |
| 5 | הפועל סיטי מרקט חולון | 3 | 2 | 1 | 193 | 180 | 13 | 5 |
| 6 | מכבי תל אביב טדי | 2 | 2 | 0 | 151 | 124 | 27 | 4 |
| 7 | מכבי רמת גן נח | 3 | 1 | 2 | 192 | 227 | -35 | 4 |
| 8 | מכבי רחובות עומר | 3 | 1 | 2 | 193 | 208 | -15 | 4 |
| 9 | עירוני ק. אונו יורם | 3 | 1 | 2 | 181 | 211 | -30 | 4 |
| 10 | אליצור יבנה דנן | 3 | 0 | 3 | 184 | 235 | -51 | 3 |
| 11 | הפועל ירושלים עזרא | 3 | 0 | 3 | 226 | 309 | -83 | 3 |
| 12 | מכבי מודיעין מכבים רעות | 2 | 0 | 2 | 111 | 150 | -39 | 2 |
המשחקים הבאים בלוח האיגוד
המשחק הבא מתוכנן ל־2 בנובמבר בשעה 18:30, בחוץ מול מכבי תל אביב במסגרת גביע המדינה לנוער. משחק הליגה הבא מתוכנן ל־9 בנובמבר בשעה 19:00, בבית מול הפועל תל אביב יהודה. האולם המופיע בכרטיס הקבוצה הוא ברחוב אחד במאי 38 בחולון. הלוח כולל גם משחק גביע, המובא בנפרד מהמאזן והטבלה של הליגה. מועדים עשויים להשתנות; יש לבדוק את המקור לפני ההגעה.
| תאריך | שעה | מסגרת | מארחת | אורחת |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/26 | 18:30 | גביע המדינה לנוער | מכבי תל אביב | הפועל סיטי מרקט חולון |
| 09/11/26 | 19:00 | נוער על דרום | הפועל סיטי מרקט חולון | הפועל תל אביב יהודה |
| 16/11/26 | 18:00 | נוער על דרום | מכבי ראשל"צ איציק | הפועל סיטי מרקט חולון |
| 23/11/26 | 19:00 | נוער על דרום | הפועל סיטי מרקט חולון | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה |
| 30/11/26 | 19:00 | נוער על דרום | מכבי רמת גן נח | הפועל סיטי מרקט חולון |
| 14/12/26 | 19:00 | נוער על דרום | הפועל סיטי מרקט חולון | מכבי תל אביב טדי |
| 21/12/26 | 18:00 | נוער על דרום | אליצור יבנה דנן | הפועל סיטי מרקט חולון |
| 04/01/27 | 19:00 | נוער על דרום | הפועל סיטי מרקט חולון | מכבי אשדוד יאשה |
| 11/01/27 | 18:30 | נוער על דרום | הפועל ירושלים עזרא | הפועל סיטי מרקט חולון |
סגל רשום באיגוד
השמות כפי שמופיעים בכרטיס הקבוצה במועד הבדיקה. הרישום אינו אישור השתתפות בכל משחק.
| שחקן |
|---|
| מתן זוארץ |
| אלדד ברזילי |
| אנטון צ'רנושביץ' |
| אדר דניאלי |
| ירין חסון |
| דקל ישבי |
| אוריאל בזק |
| ליאור עובדיה |
| אדם חיטיבשוילי |
| ליאור קלימי |
| איתי כהן |
| איתמר בן יאיר |
| יונתן חדד |
| נועם גני |
| גיא-רפאל יאגודייב |
מקורות
כרטיס הפועל סיטי מרקט חולון | טבלת נוער על דרום | משחק חולון מול רחובות
עודכן לאחר בדיקת המקור: 27/10/2026 09:38:57 (שעון ישראל).
