הפועל חולון גל בנוער: תוצאות, טבלה ולוח משחקים
27.10.26 / 09:58
נתוני הפועל חולון גל בליגה הלאומית לנוער בדרום, עם תוצאות הליגה, הטבלה ולוח המשחקים שפורסם לפי איגוד הכדורסל.
עודכן: 2026-10-27 09:58:43 (שעון ישראל)
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של קבוצת הנוער או של משחקיה.
עונת 2026/27 — נוער לאומית דרום בכדורסל
הפועל חולון גל רשמה שלושה הפסדים בשלושת משחקי הליגה ששיחקה. לזכותה שלוש נקודות, עם 146 נקודות זכות ו־259 נקודות חובה. ממוצעי הליגה: 48.7 נקודות זכות ו־86.3 נקודות חובה למשחק.
ב־26 באוקטובר הפסידה חולון בבית 70:42 למכבי רמת גן אבי במחזור השלישי. המשחק הבא בליגה נקבע ל־9 בנובמבר בשעה 20:30, בחוץ מול הפועל תל אביב אוסישקין. קודם לכן פורסם משחק גביע ביתי מול אליצור יבנה דנן ב־2 בנובמבר בשעה 19:00.
תוצאות ולוח המשחקים שפורסם
הלוח מציג 26 משחקי ליגה ומשחק גביע נפרד. משחק הגביע אינו נכלל במאזן הליגה. המועדים כפופים לעדכוני האיגוד.
| תאריך | שעה | מסגרת | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאה |
| 12/10/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 1 | הפועל ב"ש אלטשולר שח | הפועל חולון גל | 100 - 39 |
| 19/10/26 | 18:30 | נוער לאומית דרום | 2 | מכבי תל אביב | הפועל חולון גל | 89 - 65 |
| 26/10/26 | 20:45 | נוער לאומית דרום | 3 | הפועל חולון גל | מכבי רמת גן אבי | 42 - 70 |
| 02/11/26 | 19:00 | גביע המדינה לנוער | הפועל חולון גל | אליצור יבנה דנן | טרם שוחק | |
| 09/11/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 4 | הפועל ת"א אוסישקין | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 16/11/26 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 5 | הפועל חולון גל | הפועל ברנר עידו | טרם שוחק |
| 23/11/26 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 6 | הפועל נס ציונה אשל | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 30/11/26 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 7 | הפועל חולון גל | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | טרם שוחק |
| 10/12/26 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 8 | אליצור יבנה אופק | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 14/12/26 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 9 | הפועל חולון גל | הפועל נצר סרני אריק/ | טרם שוחק |
| 21/12/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 10 | הפועל מטה יהודה | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 28/12/26 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 11 | הפועל חולון גל | מכבי ראשל"צ עופר | טרם שוחק |
| 04/01/27 | 18:00 | נוער לאומית דרום | 12 | הפועל אילת | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 11/01/27 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 13 | הפועל חולון גל | הפועל ירושלים רועי | טרם שוחק |
| 18/01/27 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 14 | הפועל חולון גל | הפועל ב"ש אלטשולר שח | טרם שוחק |
| 25/01/27 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 15 | הפועל חולון גל | מכבי תל אביב | טרם שוחק |
| 01/02/27 | 18:30 | נוער לאומית דרום | 16 | מכבי רמת גן אבי | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 04/02/27 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 17 | הפועל חולון גל | הפועל ת"א אוסישקין | טרם שוחק |
| 08/02/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 18 | הפועל ברנר עידו | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 15/02/27 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 19 | הפועל חולון גל | הפועל נס ציונה אשל | טרם שוחק |
| 22/02/27 | 19:30 | נוער לאומית דרום | 20 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 01/03/27 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 21 | הפועל חולון גל | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 08/03/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 22 | הפועל נצר סרני אריק/ | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 11/03/27 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 23 | הפועל חולון גל | הפועל מטה יהודה | טרם שוחק |
| 15/03/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 24 | מכבי ראשל"צ עופר | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 29/03/27 | 17:00 | נוער לאומית דרום | 25 | הפועל חולון גל | הפועל אילת | טרם שוחק |
| 05/04/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 26 | הפועל ירושלים רועי | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
טבלת הליגה
חולון גל מדורגת במקום העשירי בטבלה הרשמית עם שלוש נקודות. מספר המשחקים אינו זהה בין הקבוצות.
| מיקום במקור | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | טכני | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
| 1 | הפועל מטה יהודה | 3 | 2 | 1 | 0 | 268 | 239 | 29 | 5 |
| 2 | הפועל ירושלים רועי | 3 | 2 | 1 | 0 | 217 | 223 | -6 | 5 |
| 3 | הפועל נצר סרני אריק/ | 2 | 2 | 0 | 0 | 177 | 139 | 38 | 4 |
| 4 | מכבי ראשל"צ עופר | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 119 | 21 | 4 |
| 5 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 3 | 1 | 2 | 0 | 215 | 207 | 8 | 4 |
| 6 | הפועל ב"ש אלטשולר שח | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | 92 | 84 | 4 |
| 7 | מכבי רמת גן אבי | 3 | 1 | 2 | 0 | 199 | 198 | 1 | 4 |
| 8 | הפועל אילת | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 143 | 15 | 4 |
| 9 | מכבי תל אביב | 2 | 1 | 1 | 0 | 154 | 165 | -11 | 3 |
| 10 | הפועל חולון גל | 3 | 0 | 3 | 0 | 146 | 259 | -113 | 3 |
| 11 | הפועל ת"א אוסישקין | 2 | 1 | 1 | 0 | 157 | 134 | 23 | 3 |
| 12 | הפועל ברנר עידו | 3 | 0 | 3 | 0 | 185 | 232 | -47 | 3 |
| 13 | הפועל נס ציונה אשל | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 97 | -14 | 1 |
| 14 | אליצור יבנה אופק | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 110 | -28 | 1 |
מקורות: כרטיס הקבוצה באיגוד הכדורסל; נוער לאומית דרום לעונת 2026/27.
תוצאת המשחק האחרון: כרטיס המשחק הרשמי.
