אליצור חולון שמיר בנערות ב: תוצאות, טבלה ולוח משחקים לעונת 2026/27
27.10.26 / 11:24
הנתונים של אליצור חולון שמיר בליגת נערות ב מחוזית דרום בכדורסל: מאזן, תוצאות, טבלה ומועדי המשחקים שפורסמו באיגוד.
עודכן: 27/10/2026 11:23:55 | עונת 2026/27 — נערות ב מחוזית דרום בכדורסל
אליצור חולון שמיר ניצחה במשחק הליגה היחיד ששיחקה עד למועד הבדיקה. היא מדורגת שביעית בטבלת האיגוד עם שתי נקודות ויחס סלים 52:37.
העונה במספרים
| נתון | ערך |
|---|---|
| מקום | 7 |
| משחקים | 1 |
| ניצחונות | 1 |
| הפסדים | 0 |
| נקודות בטבלה | 2 |
| נקודות זכות | 52 |
| נקודות חובה | 37 |
| הפרש סלים | +15 |
| אחוז ניצחונות | 100% |
| ממוצע קליעה | 52 |
| ממוצע ספיגה | 37 |
המשחקים ששוחקו
ב־20 באוקטובר ניצחה שמיר בחוץ את הפועל נס ציונה רקפת 52:37.
המשחק הבא בליגה
המשחק הבא בלוח נקבע ל־10 בנובמבר בשעה 20:30, בבית מול הפועל ראשון לציון. המועדים כפופים לעדכוני איגוד הכדורסל.
לוח משחקי הליגה שפורסם
הלוח כולל 20 משחקי ליגה. התוצאות כתובות מנקודת המבט של הקבוצה: נקודותיה תחילה. משחקים עתידיים אינם תוצאות סופיות.
| תאריך | שעה | מחזור | בית/חוץ | יריבה | תוצאה לקבוצה |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/26 | 19:00 | 2 | חוץ | הפועל נס ציונה רקפת | 52:37 — ניצחון |
| 10/11/26 | 20:30 | 3 | בית | הפועל ראשון לציון | טרם שוחק |
| 17/11/26 | 19:00 | 4 | חוץ | מכבי רחובות צעירות | טרם שוחק |
| 24/11/26 | 20:30 | 5 | בית | מכבי רהט | טרם שוחק |
| 05/12/26 | 18:00 | 6 | חוץ | מכבי אשדוד/גדרות | טרם שוחק |
| 15/12/26 | 20:30 | 7 | בית | הפועל אשקלון עופרי | טרם שוחק |
| 22/12/26 | 19:00 | 8 | חוץ | אליצור חולון בגין | טרם שוחק |
| 29/12/26 | 20:30 | 9 | בית | מכבי רחובות | טרם שוחק |
| 05/01/27 | 19:00 | 10 | חוץ | הפועל ב"ש/דימונה אי. | טרם שוחק |
| 12/01/27 | 20:30 | 11 | בית | מכבי דימונה | טרם שוחק |
| 09/02/27 | 20:30 | 13 | בית | הפועל נס ציונה רקפת | טרם שוחק |
| 16/02/27 | 18:30 | 14 | חוץ | הפועל ראשון לציון | טרם שוחק |
| 23/02/27 | 20:30 | 15 | בית | מכבי רחובות צעירות | טרם שוחק |
| 02/03/27 | 18:00 | 16 | חוץ | מכבי רהט | טרם שוחק |
| 09/03/27 | 20:30 | 17 | בית | מכבי אשדוד/גדרות | טרם שוחק |
| 16/03/27 | 19:30 | 18 | חוץ | הפועל אשקלון עופרי | טרם שוחק |
| 30/03/27 | 20:30 | 19 | בית | אליצור חולון בגין | טרם שוחק |
| 06/04/27 | 19:00 | 20 | חוץ | מכבי רחובות | טרם שוחק |
| 13/04/27 | 20:30 | 21 | בית | הפועל ב"ש/דימונה אי. | טרם שוחק |
| 20/04/27 | 18:00 | 22 | חוץ | מכבי דימונה | טרם שוחק |
טבלת הליגה המלאה
הסדר והנתונים מוצגים כפי שפורסמו באיגוד. הקבוצות טרם השלימו מספר משחקים זהה.
| מקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | הפ׳ | טכני | זכות | חובה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי רחובות | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 71 | 69 | 4 |
| 2 | אליצור חולון בגין | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 55 | 54 | 4 |
| 3 | הפועל אשקלון עופרי | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 77 | 28 | 3 |
| 4 | הפועל נס ציונה רקפת | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 83 | 5 | 3 |
| 5 | הפועל ראשון לציון | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 130 | -28 | 3 |
| 6 | מכבי אשדוד/גדרות | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 39 | 17 | 2 |
| 7 | אליצור חולון שמיר | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 37 | 15 | 2 |
| 8 | הפועל ב"ש/דימונה אי. | 2 | 0 | 2 | 0 | 74 | 95 | -21 | 2 |
| 9 | מכבי רהט | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 111 | -62 | 2 |
| 10 | מכבי רחובות צעירות | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 117 | -77 | 2 |
| 11 | מכבי דימונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקורות: כרטיס הקבוצה באיגוד הכדורסל | ליגת נערות ב מחוזית דרום. תוצאות המשחקים נבדקו גם בכרטיסי המשחק הרשמיים.
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של קבוצת הנערות או של משחקיה.
