אליצור חולון בנערות א: תוצאות, טבלה ולוח משחקים
27.10.26 / 10:02
הנתונים של אליצור חולון בליגת נערות א על בכדורסל: תוצאות, טבלת הליגה ומועדי המשחקים שפורסמו, לפי איגוד הכדורסל.
עודכן: 27/10/2026 10:02:03 (שעון ישראל)
עונת 2026/27 — נערות א על בכדורסל
נתוני אליצור חולון בליגת נערות א על, לפי איגוד הכדורסל: תוצאות המשחקים, טבלת הליגה ולוח המשחקים שפורסם.
העונה במספרים
שלושה משחקי ליגה, שלושה הפסדים ושלוש נקודות. הקבוצה מדורגת במקום ה־11, עם 190 נקודות זכות ו־219 נקודות חובה. ממוצעי הליגה: 63.3 נקודות זכות ו־73 נקודות חובה למשחק. במשחק האחרון, ב־26 באוקטובר, הפסידה בבית 71:69 להפועל עמק יזרעאל. המשחק הבא בליגה מתוכנן ל־8 בנובמבר בשעה 20:30, בחוץ מול הפועל אשקלון.
תוצאות ולוח משחקים
לוח המקור כולל את שלב הליגה שפורסם עד ינואר ומשחק גביע בנפרד. משחק הגביע אינו נכלל במאזן הליגה. הלוח מציג את המשחקים שפורסמו עד כה; מועדים ושלבים נוספים יתווספו לאחר פרסומם באיגוד.
| תאריך | שעה | מסגרת | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/26 | 18:15 | גביע המדינה לנערות א | עצמה מודיעין | אליצור חולון | 77 - 59 | |
| 11/10/26 | 20:00 | נערות א על | 1 | אליצור חולון | מכבי הוד השרון לילך | 68 - 70 |
| 19/10/26 | 18:15 | נערות א על | 2 | בני יהודה תל אביב | אליצור חולון | 78 - 53 |
| 26/10/26 | 20:30 | נערות א על | 3 | אליצור חולון | הפועל עמק יזרעאל | 69 - 71 |
| 08/11/26 | 20:30 | נערות א על | 4 | הפועל אשקלון | אליצור חולון | |
| 15/11/26 | 20:00 | נערות א על | 5 | אליצור חולון | הפועל לב ירושלים תמר | |
| 22/11/26 | 19:00 | נערות א על | 6 | מכבי חיפה כדורסל נשים | אליצור חולון | |
| 29/11/26 | 20:00 | נערות א על | 7 | אליצור חולון | הפועל נס ציונה לביאו | |
| 13/12/26 | 19:00 | נערות א על | 8 | א.ס. רמת השרון | אליצור חולון | |
| 20/12/26 | 20:00 | נערות א על | 9 | אליצור חולון | מכבי רעננה | |
| 27/12/26 | 20:30 | נערות א על | 10 | הפועל העמק | אליצור חולון | |
| 03/01/27 | 20:00 | נערות א על | 11 | אליצור חולון | הפועל כפר סבא | |
| 17/01/27 | 19:00 | נערות א על | 12 | הפועל ראשון לציון | אליצור חולון | |
| 24/01/27 | 19:00 | נערות א על | 13 | אליצור חולון | מכבי תל אביב נועה |
טבלת הליגה
| מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | טכני | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני יהודה תל אביב | 3 | 3 | 0 | 0 | 220 | 169 | 51 | 6 |
| 2 | מכבי תל אביב נועה | 3 | 3 | 0 | 0 | 203 | 163 | 40 | 6 |
| 3 | מכבי חיפה כדורסל נשים | 3 | 2 | 1 | 0 | 219 | 192 | 27 | 5 |
| 4 | א.ס. רמת השרון | 3 | 2 | 1 | 0 | 211 | 164 | 47 | 5 |
| 5 | מכבי רעננה | 3 | 2 | 1 | 0 | 225 | 173 | 52 | 5 |
| 6 | הפועל עמק יזרעאל | 3 | 2 | 1 | 0 | 196 | 234 | -38 | 5 |
| 7 | הפועל כפר סבא | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | 102 | 68 | 4 |
| 8 | מכבי הוד השרון לילך | 3 | 1 | 2 | 0 | 177 | 209 | -32 | 4 |
| 9 | הפועל העמק | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 136 | -25 | 3 |
| 10 | הפועל לב ירושלים תמר | 3 | 0 | 3 | 0 | 151 | 208 | -57 | 3 |
| 11 | אליצור חולון | 3 | 0 | 3 | 0 | 190 | 219 | -29 | 3 |
| 12 | הפועל נס ציונה לביאו | 3 | 0 | 3 | 0 | 135 | 219 | -84 | 3 |
| 13 | הפועל ראשון לציון | 2 | 0 | 2 | 0 | 136 | 156 | -20 | 2 |
| 14 | הפועל אשקלון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקורות: כרטיס הקבוצה באיגוד הכדורסל; טבלת נערות א על לעונת 2026/27. מועדי המשחקים כפופים לעדכוני האיגוד.
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של קבוצת הנערות או של משחקיה.
הדף מתעדכן לאחר אימות שינוי במקור; תאריך העדכון משתנה רק עם שינוי בנתונים.
